Foreclosure Laws
| State | Judicial | Non- Judicial |
Process Period (Days) |
Sale Publication (Days) |
Redemption Period (Days) |
Sale/NTS |
| Alabama | Yes | Yes | 49-74 | 21 | 365 | Trustee |
| Alaska | Yes | Yes | 105 | 65 | 365* | Trustee |
| Arizona | Yes | Yes | 90+ | 41 | 30-180* | Trustee |
| Arkansas | Yes | Yes | 70 | 30 | 365* | Trustee |
| California | Yes | Yes | 117 | 21 | 365* | Trustee |
| Colorado | Yes | Yes | 145 | 60 | None | Trustee |
| Connecticut | Yes | No | 62 | NA | Court Decides | Court |
| Delaware | Yes | No | 170-210 | 60-90 | None | Sheriff |
| District of Columbia | No | Yes | 47 | 18 | None | Trustee |
| Florida | Yes | No | 135 | NA | None | Court |
| Georgia | Yes | Yes | 37 | 32 | None | Trustee |
| Hawaii | Yes | Yes | 220 | 60 | None | Trustee |
| Idaho | Yes | Yes | 150 | 45 | 365 | Trustee |
| Illinois | Yes | No | 300 | NA | 90 | Court |
| Indiana | Yes | No | 261 | 120 | None | Sheriff |
| Iowa | Yes | Yes | 160 | 30 | 20 | Sheriff |
| Kansas | Yes | No | 130 | 21 | 365 | Sheriff |
| Kentucky | Yes | No | 147 | NA | 365 | Court |
| Louisiana | Yes | No | 180 | NA | None | Sheriff |
| Maine | Yes | No | 240 | 30 | 90 | Court |
| Maryland | Yes | No | 46 | 30 | Court Decides | Court |
| Massachusetts | Yes | No | 75 | 41 | None | Court |
| Michigan | No | Yes | 60 | 30 | 30-365 | Sheriff |
| Minnesota | Yes | Yes | 90-100 | 7 | 1825 | Sheriff |
| Mississippi | Yes | Yes | 90 | 30 | None | Trustee |
| Missouri | Yes | Yes | 60 | 10 | 365 | Trustee |
| Montana | Yes | Yes | 150 | 50 | None | Trustee |
| Nebraska | Yes | No | 142 | NA | None | Sheriff |
| Nevada | Yes | Yes | 116 | 80 | None | Trustee |
| New Hampshire | No | Yes | 59 | 24 | None | Trustee |
| New Jersey | Yes | No | 270 | NA | 10 | Sheriff |
| New Mexico | Yes | No | 180 | NA | 30-270 | Court |
| New York | Yes | No | 445 | NA | None | Court |
| North Carolina | Yes | Yes | 110 | 25 | None | Sheriff |
| North Dakota | Yes | No | 150 | NA | 180-365 | Sheriff |
| Ohio | Yes | No | 217 | NA | None | Sheriff |
| Oklahoma | Yes | Yes | 186 | NA | None | Sheriff |
| Oregon | Yes | Yes | 150 | 30 | 180 | Trustee |
| Pennsylvania | Yes | No | 270 | NA | None | Sheriff |
| Rhode Island | Yes | Yes | 62 | 21 | None | Trustee |
| South Carolina | Yes | No | 150 | NA | None | Court |
| South Dakota | Yes | Yes | 150 | 23 | 30-365 | Sheriff |
| Tennessee | No | Yes | 40-45 | 20-25 | 730 | Trustee |
| Texas | Yes | Yes | 27 | NA | None | Trustee |
| Utah | No | No | 142 | NA | Court Decides | Trustee |
| Vermont | Yes | No | 95 | NA | 180-365 | Court |
| Virginia | Yes | Yes | 45 | 14-28 | None | Trustee |
| Washington | Yes | Yes | 135 | 90 | None | Trustee |
| West Virginia | No | Yes | 60-90 | 30-60 | None | Trustee |
| Wisconsin | Yes | Yes | 290 | NA | 365 | Sheriff |
| Wyoming | Yes | Yes | 60 | 25 | 90-365 | Sheriff |

Home
Apply Now
Contact Us
F.A.Q.
Top of page
